Mis Pedidos
Pedidos activos
3
En tránsito
1
En aduana
1
Entregados (2026)
7
| Folio | Productos | Método | Estado del pedido | Entrega estimada | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| #YI-2026-0117 | Auriculares Bluetooth x500, Cables USB-C x1000 | Marítimo | En tránsito | 28 jun 2026 | Rastrear Ver detalle |
| #YI-2026-0103 | Power banks 10,000 mAh x300, Fundas para celular x800 | Aéreo | En aduana | 19 jun 2026 | Rastrear Ver detalle |
| #YI-2026-0098 | Lámparas LED de escritorio x250, Organizadores x400 | Terrestre | En proceso | 5 jul 2026 | Rastrear Ver detalle |
| #YI-2026-0072 | Relojes inteligentes x150, Bandas de repuesto x600 | Marítimo | Entregado | 22 may 2026 | Ver detalle Recibo |
Pedido #YI-2026-0117
Shanghái → Monterrey · Marítimo (LCL)
| Producto | Cantidad | Precio unit. (USD) | Importe (USD) |
|---|---|---|---|
| Auriculares Bluetooth TWS | 500 | $6.20 | $3,100.00 |
| Cables USB-C 1.2 m | 1,000 | $1.72 | $1,723.51 |
| Mercancía (FOB) | $4,823.51 | ||
| Flete marítimo (LCL, 1.9 m³) | $228.00 | ||
| Despacho aduanal y maniobras | $320.00 | ||
| Total (USD) | $5,371.51 | ||
| Total (MXN · 1 USD = $17.20) | $92,380.00 | ||
Datos de entrega
Casey Importaciones S.A. de C.V.
Av. Constitución 1500, Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000
Entrega estimada: 28 jun 2026
