Mis Cotizaciones
Total cotizaciones
6
Pendientes de pago
3
Pagadas
2
Monto pendiente
$143,820
| Folio | Ruta | Método | Fecha | Total (MXN) | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #YI-2026-0142 | Shenzhen → Monterrey | Marítimo | 12 jun 2026 | $48,260.00 | Pendiente | Pagar ahora Ver detalle |
| #YI-2026-0138 | Yiwu → Ciudad de México | Aéreo | 9 jun 2026 | $31,540.00 | Confirmada | Pagar ahora Ver detalle |
| #YI-2026-0129 | Guangzhou → Guadalajara | Terrestre | 4 jun 2026 | $64,020.00 | Pendiente | Pagar ahora Ver detalle |
| #YI-2026-0117 | Shanghái → Monterrey | Marítimo | 28 may 2026 | $92,380.00 | Pagada | Ver recibo |
| #YI-2026-0103 | Shenzhen → Ciudad de México | Aéreo | 19 may 2026 | $27,910.00 | Pagada | Ver recibo |
| #YI-2026-0091 | Yiwu → Guadalajara | Marítimo | 2 may 2026 | $55,470.00 | Vencida | Recotizar Ver detalle |
Las cotizaciones tienen una vigencia de 15 días naturales. Los montos son estimados ilustrativos y no incluyen impuestos ni despacho aduanal.
