Revisa, paga o consulta el detalle de tus cotizaciones de importación.
| Folio | Ruta | Método | Fecha | Total (MXN) | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #YI-2026-0142 | Shenzhen → Monterrey | Marítimo | 12 jun 2026 | $84,360.00 | Confirmada | Pagar ahora Ver detalle |
| #YI-2026-0138 | Yiwu → CDMX | Aéreo | 09 jun 2026 | $53,100.00 | Pendiente | Pagar ahora Ver detalle |
| #YI-2026-0131 | Guangzhou → Guadalajara | Terrestre | 03 jun 2026 | $77,400.00 | Pendiente | Pagar ahora Ver detalle |
| #YI-2026-0127 | Shanghái → Monterrey | Marítimo | 27 may 2026 | $129,000.00 | Pagada | Ver recibo Ver pedido |
| #YI-2026-0119 | Shenzhen → CDMX | Aéreo | 18 may 2026 | $41,280.00 | Pagada | Ver recibo Ver pedido |
| #YI-2026-0103 | Yiwu → Guadalajara | Marítimo | 02 may 2026 | $68,800.00 | Vencida | Re-cotizar Ver detalle |
Los totales y folios son ilustrativos para fines de demostración. El pago se procesa de forma segura una vez confirmada la cotización.